<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#187; Telescope</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/tag/telescope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 13:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>

<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Une petite balade dans l&#8217;espace&#8230;</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2008/02/28/une-petite-balade-dans-lespace/</link>
		<comments>http://www.guilhembertholet.com/blog/2008/02/28/une-petite-balade-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Un peu tout et n'importe quoi !]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Scoble]]></category>
		<category><![CDATA[space maps]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[voyager dans l'espace]]></category>
		<category><![CDATA[WWTelescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Entre autres annonces (Yahoo, lancement de nouveaux produits, amende record, &#8230;), Microsoft a lancé hier, seulement en Private Bêta malheureusement pour le moment, un nouveau produit qui devrait faire vraiment parler de lui. Il s&#8217;agit du WWTelescope, comprenez World Wide Telescope. Pour comprendre ce que c&#8217;est, imaginez la rencontre d&#8217;une navette spatiale et de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhembertholet.com/blog/2008/02/28/une-petite-balade-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
