<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#187; startup metrics</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/tag/startup-metrics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 13:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>

<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Un excellent article (en anglais) pour se mettre aux Metrics Web</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/09/30/un-excellent-article-en-anglais-pour-se-mettre-aux-metrics-web/</link>
		<comments>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/09/30/un-excellent-article-en-anglais-pour-se-mettre-aux-metrics-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[startup metrics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un excellent article pour vous mettre, enfin &#8211; si ce n&#8217;est pas encore le cas &#8211; à cette science que sont les métrics web. On pourrait y passer des semaines entières le nez fourré dedans tellement c&#8217;est crucial et passionnant&#8230; et l&#8217;article en lien vous aidera à y voir plus clair, notamment en reprenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/09/30/un-excellent-article-en-anglais-pour-se-mettre-aux-metrics-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
