<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#187; metrics</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/tag/metrics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 13:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>

<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Un excellent article (en anglais) pour se mettre aux Metrics Web</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/09/30/un-excellent-article-en-anglais-pour-se-mettre-aux-metrics-web/</link>
		<comments>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/09/30/un-excellent-article-en-anglais-pour-se-mettre-aux-metrics-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[startup metrics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un excellent article pour vous mettre, enfin &#8211; si ce n&#8217;est pas encore le cas &#8211; à cette science que sont les métrics web. On pourrait y passer des semaines entières le nez fourré dedans tellement c&#8217;est crucial et passionnant&#8230; et l&#8217;article en lien vous aidera à y voir plus clair, notamment en reprenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/09/30/un-excellent-article-en-anglais-pour-se-mettre-aux-metrics-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Cohort analysis : comprenez (vraiment) ce qui se cache derrière la croissance de vos métriques</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/10/14/cohort-analysis-comprenez-vraiment-ce-qui-se-cache-derriere-la-croissance-de-vos-metriques/</link>
		<comments>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/10/14/cohort-analysis-comprenez-vraiment-ce-qui-se-cache-derriere-la-croissance-de-vos-metriques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[analyse en cohorte]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cohort analysis]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Allez, pour ce vendredi, pas de livre à lire (quoi que), mais plutôt une réflexion sur un thème qui m&#8217;est cher : les métriques, les analytics, les chiffres et le reporting. Aujourd&#8217;hui, parlons de la &#171;&#160;cohort analysis&#171;&#160;&#8230; Et pour se lancer dans le sujet, prenons ce premier cas de figure : Deux jeunes entrepreneurs lancent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/10/14/cohort-analysis-comprenez-vraiment-ce-qui-se-cache-derriere-la-croissance-de-vos-metriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>I love metrics !</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/05/02/i-love-metrics/</link>
		<comments>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/05/02/i-love-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces pour réussir sa création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Allez, ça fait bien un mois ou deux que je n&#8217;ai pas tapé sur l&#8217;un de mes clous préférés : les métriques, les chiffres, le reporting, et tout et tout. La dernière fois, c&#8217;était avec un tableau pour suivre ses avancées en tant que startup, de manière chiffrée, sur tout un tas de métriques. Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/05/02/i-love-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Mettre en place des tableaux de reporting (partie 2)</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/10/18/mettre-en-place-des-tableaux-de-reporting-partie-2/</link>
		<comments>http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/10/18/mettre-en-place-des-tableaux-de-reporting-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces pour réussir sa création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Suite aujourd&#8217;hui de mon article sur les tableaux de reporting. Nous y avions vu que l&#8217;entrepreneur, même très tôt, avait un besoin impérieux de connaître et de suivre ses chiffres. Mais lesquels ? Et comment s&#8217;en servir ? Une jeune entreprise est en effet un puits sans fin de données chiffrées, surtout lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/10/18/mettre-en-place-des-tableaux-de-reporting-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Mettre en place des tableaux de reporting&#8230; (partie 1)</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/10/05/mettre-en-place-des-tableaux-de-reporting-partie-1/</link>
		<comments>http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/10/05/mettre-en-place-des-tableaux-de-reporting-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces pour réussir sa création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[economics]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Il y a UN truc qui fait en général peur aux entrepreneurs : les chiffres. Que ce soient ceux à mettre dans un business-plan, ceux du compte en banque, le pricing de son offre, les salaires à verser à ses premiers collaborateurs, les pourcentages de chaque associé (voir article d&#8217;hier), les comptes de résultat prévisionnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/10/05/mettre-en-place-des-tableaux-de-reporting-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
