<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les raisons du succès d&#8217;une startup (basé sur 200 startups décortiquées)</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2015/07/30/les-raisons-du-succes-dune-startup-base-sur-200-startups-decortiquees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2015/07/30/les-raisons-du-succes-dune-startup-base-sur-200-startups-decortiquees/</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 20:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Le top 10 des erreurs des entrepreneurs (et des innovateurs business / intrapreneurs) &#124; Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#124; Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2015/07/30/les-raisons-du-succes-dune-startup-base-sur-200-startups-decortiquees/comment-page-1/#comment-99356</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le top 10 des erreurs des entrepreneurs (et des innovateurs business / intrapreneurs) &#124; Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#124; Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 07:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3900#comment-99356</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] vous avais laissés en juillet avec un article sur les raisons du succès des startups. Puis plus rien, la panne sèche d&#8217;inspiration, le manque de temps (fausse excuse) et surtout [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vous avais laissés en juillet avec un article sur les raisons du succès des startups. Puis plus rien, la panne sèche d&rsquo;inspiration, le manque de temps (fausse excuse) et surtout [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les raisons du succès d’une startup (basé sur 200 startups décortiquées) &#124; Make Yourself</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2015/07/30/les-raisons-du-succes-dune-startup-base-sur-200-startups-decortiquees/comment-page-1/#comment-69897</link>
		<dc:creator><![CDATA[Les raisons du succès d’une startup (basé sur 200 startups décortiquées) &#124; Make Yourself]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 07:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3900#comment-69897</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Article complet : ici [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Article complet : ici [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les raisons du succès d’une startup (basé sur 200 startups décortiquées) &#124; StartingList</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2015/07/30/les-raisons-du-succes-dune-startup-base-sur-200-startups-decortiquees/comment-page-1/#comment-65853</link>
		<dc:creator><![CDATA[Les raisons du succès d’une startup (basé sur 200 startups décortiquées) &#124; StartingList]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 15:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3900#comment-65853</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Source: www.guilhembertholet.com [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source: <a href="http://www.guilhembertholet.com" rel="nofollow">http://www.guilhembertholet.com</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : calculman</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2015/07/30/les-raisons-du-succes-dune-startup-base-sur-200-startups-decortiquees/comment-page-1/#comment-65794</link>
		<dc:creator><![CDATA[calculman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2015 09:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3900#comment-65794</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai été voir les liens du post sur le timing mais je n&#039;ai pas l&#039;impression qu&#039;il s&#039;agisse de la même chose que dans la vidéo. Bill Gross parle du time to market (comme on dit en français ;-) )élargi  (succès de AirB&#039;n&#039;B dû à la crise) alors que les liens soulignent la rapidité d&#039;exécution (dans la vie d&#039;une start-up 4 mois = 1 an)
Le premier est indépendant de l&#039;équipe des fondateurs contrairement au deuxième.
On peut trouver un lien bien sûr parce que si on traine alors qu&#039;on se trouve dans le bon créneau .....mais c&#039;est quand même 2 notions très distinctes.
Ma question : comment mesurer ou évaluer ce timing au sens Bill Gross ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai été voir les liens du post sur le timing mais je n&rsquo;ai pas l&rsquo;impression qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de la même chose que dans la vidéo. Bill Gross parle du time to market (comme on dit en français 😉 )élargi  (succès de AirB&rsquo;n&rsquo;B dû à la crise) alors que les liens soulignent la rapidité d&rsquo;exécution (dans la vie d&rsquo;une start-up 4 mois = 1 an)<br />
Le premier est indépendant de l&rsquo;équipe des fondateurs contrairement au deuxième.<br />
On peut trouver un lien bien sûr parce que si on traine alors qu&rsquo;on se trouve dans le bon créneau &#8230;..mais c&rsquo;est quand même 2 notions très distinctes.<br />
Ma question : comment mesurer ou évaluer ce timing au sens Bill Gross ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
