<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Petites choses à *absolument* connaître sur les métrics et le business-model SaaS</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 20:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : stee</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/comment-page-1/#comment-15489</link>
		<dc:creator><![CDATA[stee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 15:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3524#comment-15489</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#039;est pas le SAAS qui est un problème, c&#039;est la solution proposé qui répond à un besoin client , le SAAS n&#039;est qu&#039;un moyen de diffusé une offre avec la caractéristique par l&#039;accès web .Donc si ce n&#039;est pas rentable c&#039;est que le business model est pas bon ou il faut le corriger,améliorer, le marketing ne change pas quelque chose de mauvais en bon, il positionne seulement une notoriété client, c&#039;est un turbo ou pas temporaire.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&rsquo;est pas le SAAS qui est un problème, c&rsquo;est la solution proposé qui répond à un besoin client , le SAAS n&rsquo;est qu&rsquo;un moyen de diffusé une offre avec la caractéristique par l&rsquo;accès web .Donc si ce n&rsquo;est pas rentable c&rsquo;est que le business model est pas bon ou il faut le corriger,améliorer, le marketing ne change pas quelque chose de mauvais en bon, il positionne seulement une notoriété client, c&rsquo;est un turbo ou pas temporaire&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/comment-page-1/#comment-15457</link>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 09:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3524#comment-15457</guid>
		<description><![CDATA[Faut reconnaitre que tous ces acronymes et mesures existent pour les 98% d&#039;entreprises croyant à l&#039;eldorado du logiciel sur Internet. Toutes ces mesures n&#039;ont aucune importance quand on vend un produit qui bien fait et répondant à une demande bien réelle. Comme dans la vie de tous les jours quoi.
C&#039;est vrai qu&#039;avec un peu de math de CP, cela fait croire au miracle en espérant après moulte manipulation de cellules Excel voir enfin plein de 0 avant la virgule s&#039;afficher dans la cas &quot;CASH FLOW&quot;.
Bonne chance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faut reconnaitre que tous ces acronymes et mesures existent pour les 98% d&rsquo;entreprises croyant à l&rsquo;eldorado du logiciel sur Internet. Toutes ces mesures n&rsquo;ont aucune importance quand on vend un produit qui bien fait et répondant à une demande bien réelle. Comme dans la vie de tous les jours quoi.<br />
C&rsquo;est vrai qu&rsquo;avec un peu de math de CP, cela fait croire au miracle en espérant après moulte manipulation de cellules Excel voir enfin plein de 0 avant la virgule s&rsquo;afficher dans la cas &laquo;&nbsp;CASH FLOW&nbsp;&raquo;.<br />
Bonne chance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/comment-page-1/#comment-15253</link>
		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 06:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3524#comment-15253</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cet article.
Comment calculer le CLTV ? Il faut calculer la durée de vie médiane de tous les clients &quot;perdus&quot; ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article.<br />
Comment calculer le CLTV ? Il faut calculer la durée de vie médiane de tous les clients &laquo;&nbsp;perdus&nbsp;&raquo; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alain Mevellec</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/comment-page-1/#comment-15238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alain Mevellec]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 10:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3524#comment-15238</guid>
		<description><![CDATA[Excellent article comme d&#039;habitude :-)

Juste sur la MRR : ce n&#039;est pas ce que les clients rapportent, c&#039;est la valeur du CA récurrent ramené mensuellement. C&#039;est un peu comme les PCA en compta : un abonnement de 12 mois est ventilé sur toute la période (CA/12). Cette valeur mensuelle correspond à la MRR.

La MRR permet de voir &quot;l&quot;assise&quot; d&#039;une solution et doit bien entendu être en croissance régulière. Elle permet aussi de se projeter dans le futur, puisque les clients ayant payé et restant à servir génèrent de la MRR &quot;à venir&quot;.

Ha aussi, tu ne parles pas de l&#039;ARPU dans la liste de metrics ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article comme d&rsquo;habitude <img src="http://www.guilhembertholet.com/blog/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Juste sur la MRR : ce n&rsquo;est pas ce que les clients rapportent, c&rsquo;est la valeur du CA récurrent ramené mensuellement. C&rsquo;est un peu comme les PCA en compta : un abonnement de 12 mois est ventilé sur toute la période (CA/12). Cette valeur mensuelle correspond à la MRR.</p>
<p>La MRR permet de voir &laquo;&nbsp;l&nbsp;&raquo;assise&nbsp;&raquo; d&rsquo;une solution et doit bien entendu être en croissance régulière. Elle permet aussi de se projeter dans le futur, puisque les clients ayant payé et restant à servir génèrent de la MRR &laquo;&nbsp;à venir&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ha aussi, tu ne parles pas de l&rsquo;ARPU dans la liste de metrics 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/comment-page-1/#comment-15235</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 09:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3524#comment-15235</guid>
		<description><![CDATA[Bien vu.
De manière générale ce blog est une vraie mine d&#039;infos, d&#039;ailleurs !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien vu.<br />
De manière générale ce blog est une vraie mine d&rsquo;infos, d&rsquo;ailleurs !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/comment-page-1/#comment-15233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Benoit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 09:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3524#comment-15233</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cet article qui rappelle bien les fondamentaux du business SaaS.
La principale difficulté pour une entreprise SaaS est de tenir le temps nécessaire pour récupérer la somme d&#039;argent qui a été dépensée pour acquérir ses clients. Le suivi de ces métriques est par conséquent crucial.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article qui rappelle bien les fondamentaux du business SaaS.<br />
La principale difficulté pour une entreprise SaaS est de tenir le temps nécessaire pour récupérer la somme d&rsquo;argent qui a été dépensée pour acquérir ses clients. Le suivi de ces métriques est par conséquent crucial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeremy</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2013/08/07/petites-choses-a-absolument-connaitre-sur-les-metrics-et-le-business-model-saas/comment-page-1/#comment-15232</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=3524#comment-15232</guid>
		<description><![CDATA[Perso, je trouve celui là bien plus complet ;) 

http://www.forentrepreneurs.com/saas-metrics-2/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, je trouve celui là bien plus complet 😉 </p>
<p><a href="http://www.forentrepreneurs.com/saas-metrics-2/" rel="nofollow">http://www.forentrepreneurs.com/saas-metrics-2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
