<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comprendre comment les VC calculent les valorisations des startups</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/06/29/comprendre-comment-les-vc-calculent-les-valorisations-des-startups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/06/29/comprendre-comment-les-vc-calculent-les-valorisations-des-startups/</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 20:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : #businessangels #startup Comprendre comment les VC calculent les valorisations des startups « YAN THOINET</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/06/29/comprendre-comment-les-vc-calculent-les-valorisations-des-startups/comment-page-1/#comment-12568</link>
		<dc:creator><![CDATA[#businessangels #startup Comprendre comment les VC calculent les valorisations des startups « YAN THOINET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 14:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2712#comment-12568</guid>
		<description><![CDATA[[...] on www.guilhembertholet.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] on <a href="http://www.guilhembertholet.com" rel="nofollow">http://www.guilhembertholet.com</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FredR</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/06/29/comprendre-comment-les-vc-calculent-les-valorisations-des-startups/comment-page-1/#comment-12551</link>
		<dc:creator><![CDATA[FredR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 09:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2712#comment-12551</guid>
		<description><![CDATA[Article très intéressant. La vidéo et le doc permettent d&#039;avoir un peu plus de visibilité et de comprendre ces valos.

Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant. La vidéo et le doc permettent d&rsquo;avoir un peu plus de visibilité et de comprendre ces valos.</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas du Développement Produit</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/06/29/comprendre-comment-les-vc-calculent-les-valorisations-des-startups/comment-page-1/#comment-12492</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas du Développement Produit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 17:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2712#comment-12492</guid>
		<description><![CDATA[La vidéo est très bien faite.

Les informations sont très utiles, mais je retiendrai particulièrement le Iron Man avec la pomme d&#039;Apple en son coeur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vidéo est très bien faite.</p>
<p>Les informations sont très utiles, mais je retiendrai particulièrement le Iron Man avec la pomme d&rsquo;Apple en son coeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre Tabuteau</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2012/06/29/comprendre-comment-les-vc-calculent-les-valorisations-des-startups/comment-page-1/#comment-12485</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Tabuteau]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 21:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2712#comment-12485</guid>
		<description><![CDATA[Super Vidéo ! Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Vidéo ! Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
