<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Traction et Startup</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 20:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : PDLS 06/01/15 : bodde addée</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-105900</link>
		<dc:creator><![CDATA[PDLS 06/01/15 : bodde addée]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 10:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-105900</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] problème c&#8217;est que j&#8217;hésitais entre deux articles. D&#8217;abord un sur la traction. Ensuite un autre sur le parallèle entre la genèse des Star Wars et la création d&#8217;une [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] problème c&rsquo;est que j&rsquo;hésitais entre deux articles. D&rsquo;abord un sur la traction. Ensuite un autre sur le parallèle entre la genèse des Star Wars et la création d&rsquo;une [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flat rejoint Google for Education &#8211; Actualités des écoles du groupe IONIS</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-103318</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flat rejoint Google for Education &#8211; Actualités des écoles du groupe IONIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 11:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-103318</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] chez TheFamily pour se faire accompagner dans notre démarche. La &#171;&#160;vraie&#160;&#187; traction telle qu&#8217;on en parle à TheFamily, elle est arrivée cet été, en juillet, où semaine [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chez TheFamily pour se faire accompagner dans notre démarche. La &laquo;&nbsp;vraie&nbsp;&raquo; traction telle qu&rsquo;on en parle à TheFamily, elle est arrivée cet été, en juillet, où semaine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment bien mesure la croissance d&#039;une start-up ?</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-71371</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comment bien mesure la croissance d&#039;une start-up ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 14:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-71371</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] rien et rester sur ce statu quo signifie la mort du projet. Associée au fait que les investisseurs veulent de la traction, il est encore plus important d&#8217;avoir des chiffres de croissance intéressants. Graham [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rien et rester sur ce statu quo signifie la mort du projet. Associée au fait que les investisseurs veulent de la traction, il est encore plus important d&#8217;avoir des chiffres de croissance intéressants. Graham [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Comment bien mesure la croissance de sa start-up ?</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-71370</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comment bien mesure la croissance de sa start-up ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 14:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-71370</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] rien et rester sur ce statu quo signifie la mort du projet. Associée au fait que les investisseurs veulent de la traction, il est encore plus important d&#8217;avoir des chiffres de croissance intéressants. Graham [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rien et rester sur ce statu quo signifie la mort du projet. Associée au fait que les investisseurs veulent de la traction, il est encore plus important d&#8217;avoir des chiffres de croissance intéressants. Graham [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les raisons de séparation dans une équipe de co-founders, by Guilhem Bertholet &#124; Le magazine entrepreneuriat</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-51448</link>
		<dc:creator><![CDATA[Les raisons de séparation dans une équipe de co-founders, by Guilhem Bertholet &#124; Le magazine entrepreneuriat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 16:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-51448</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] est long (à partir de 12 mois sans levée ou grosse sortie produit ou décollage des chiffres de traction, danger !).Début de solution -&gt; déjà, parler de ce que l’on est prêt à mettre, discuter [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] est long (à partir de 12 mois sans levée ou grosse sortie produit ou décollage des chiffres de traction, danger !).Début de solution -&gt; déjà, parler de ce que l’on est prêt à mettre, discuter [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Votre startup va mourir dans 8000 heures. Time to focus. &#124; Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#124; Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-14710</link>
		<dc:creator><![CDATA[Votre startup va mourir dans 8000 heures. Time to focus. &#124; Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#124; Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 12:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-14710</guid>
		<description><![CDATA[[...] de vraiment important pour la bonne marche du projet (levée de fonds, suffisamment de clients, traction de malade, nouvelle équipe d&#8217;associés avec du sang neuf, saut dans la techno&#8230;), ça [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de vraiment important pour la bonne marche du projet (levée de fonds, suffisamment de clients, traction de malade, nouvelle équipe d&rsquo;associés avec du sang neuf, saut dans la techno&#8230;), ça [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre de st hilaire</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-14335</link>
		<dc:creator><![CDATA[pierre de st hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-14335</guid>
		<description><![CDATA[@LS:  

 &quot;mini FAUTES&quot; et non fote..

Très bon article, utile et précis, avec des références!

Est ce qu&#039;un produit très innovant, une offre qui ressort du lot n&#039;engendre pas de lui ou d&#039;elle même une forte traction, par le bouche à oreille, par les gens eux même qui, limite, font de la pub pour ton produit ou offre à ta place à leurs ami(e)s...?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@LS:  </p>
<p> &laquo;&nbsp;mini FAUTES&nbsp;&raquo; et non fote..</p>
<p>Très bon article, utile et précis, avec des références!</p>
<p>Est ce qu&rsquo;un produit très innovant, une offre qui ressort du lot n&rsquo;engendre pas de lui ou d&rsquo;elle même une forte traction, par le bouche à oreille, par les gens eux même qui, limite, font de la pub pour ton produit ou offre à ta place à leurs ami(e)s&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les raisons de séparation dans une équipe de co-founders &#124; Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#124; Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-14247</link>
		<dc:creator><![CDATA[Les raisons de séparation dans une équipe de co-founders &#124; Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#124; Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-14247</guid>
		<description><![CDATA[[...] est long (à partir de 12 mois sans levée ou grosse sortie produit ou décollage des chiffres de traction, danger !). Début de solution -&gt; déjà, parler de ce que l&#8217;on est prêt à mettre, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] est long (à partir de 12 mois sans levée ou grosse sortie produit ou décollage des chiffres de traction, danger !). Début de solution -&gt; déjà, parler de ce que l&rsquo;on est prêt à mettre, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De geek à directeur technique &#8211; The crazy fucking awesome startup</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-13429</link>
		<dc:creator><![CDATA[De geek à directeur technique &#8211; The crazy fucking awesome startup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 09:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-13429</guid>
		<description><![CDATA[[...] mais c&#8217;est un bon début pour une startup. Une startup qui commence à avoir de la traction montre qu&#8217;elle est sur la bonne voie&#160;; si elle a une traction de folie, ça veut dire [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mais c&rsquo;est un bon début pour une startup. Une startup qui commence à avoir de la traction montre qu&rsquo;elle est sur la bonne voie&nbsp;; si elle a une traction de folie, ça veut dire [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Trouver un stage dans une startup &#124; Création d&#039;entreprise ! &#124; Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-12746</link>
		<dc:creator><![CDATA[Trouver un stage dans une startup &#124; Création d&#039;entreprise ! &#124; Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 07:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-12746</guid>
		<description><![CDATA[[...] La startup &#171;&#160;amorcée&#160;&#187; : en général produit lancé, un peu de &#171;&#160;traction&#171;&#160;, des fonds à la banque (premier &#171;&#160;petit&#160;&#187; tour, ou [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La startup &laquo;&nbsp;amorcée&nbsp;&raquo; : en général produit lancé, un peu de &laquo;&nbsp;traction&laquo;&nbsp;, des fonds à la banque (premier &laquo;&nbsp;petit&nbsp;&raquo; tour, ou [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LS.</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-9811</link>
		<dc:creator><![CDATA[LS.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-9811</guid>
		<description><![CDATA[hello,


1. merci pour le papier


2. deux mini fotes d&#039;orthographe : 

- &quot;Voilà un truc que je retrouve chez la plupart des startups ayant connu une forte traction autour de mois ...&quot; = autour de moi

- &quot;En effet, et j’en conviens c’est un peu troublant, la traction vient d’une multiplicité de chose.&quot; = de choses


3. et sur le mm registre, un léger doute : &quot;C’est comme s’il fallait activer toutes les pistes à la fois pour espérer que l’une d’elle ne fonctionne.&quot; = pour espérer que l&#039;une d&#039;elles fonctionne ?


encore merci pour le papier, l&#039;essentiel y est


++LS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello,</p>
<p>1. merci pour le papier</p>
<p>2. deux mini fotes d&rsquo;orthographe : </p>
<p>&#8211; &laquo;&nbsp;Voilà un truc que je retrouve chez la plupart des startups ayant connu une forte traction autour de mois &#8230;&nbsp;&raquo; = autour de moi</p>
<p>&#8211; &laquo;&nbsp;En effet, et j’en conviens c’est un peu troublant, la traction vient d’une multiplicité de chose.&nbsp;&raquo; = de choses</p>
<p>3. et sur le mm registre, un léger doute : &laquo;&nbsp;C’est comme s’il fallait activer toutes les pistes à la fois pour espérer que l’une d’elle ne fonctionne.&nbsp;&raquo; = pour espérer que l&rsquo;une d&rsquo;elles fonctionne ?</p>
<p>encore merci pour le papier, l&rsquo;essentiel y est</p>
<p>++LS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick (Shoptimate.fr)</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-9015</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick (Shoptimate.fr)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-9015</guid>
		<description><![CDATA[Très bonne liste, on est aussi en plein dedans et c&#039;est utile d&#039;avoir quelques conseils supplémentaires.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne liste, on est aussi en plein dedans et c&rsquo;est utile d&rsquo;avoir quelques conseils supplémentaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : loisirs autour de moi</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-7915</link>
		<dc:creator><![CDATA[loisirs autour de moi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-7915</guid>
		<description><![CDATA[excellent article. je ne connaissais pas le concept de traction: je vaus l&#039;appliquer dès aujourd&#039;hui ! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent article. je ne connaissais pas le concept de traction: je vaus l&rsquo;appliquer dès aujourd&rsquo;hui ! <img src="http://www.guilhembertholet.com/blog/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu - Learniz, formation par email</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-6397</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu - Learniz, formation par email]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-6397</guid>
		<description><![CDATA[Merci Guilhem, pour cette liste que je vais gardé en reminder. 

En parlant de traction, j&#039;ai entendu certains fonds d&#039;investissement français parlé de 30 000 nouveaux utilisateurs par mois pour considérer un site comme ayant une bonne traction (pour un site grand public). 

Ça me semble beaucoup, un avis sur la question ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Guilhem, pour cette liste que je vais gardé en reminder. </p>
<p>En parlant de traction, j&rsquo;ai entendu certains fonds d&rsquo;investissement français parlé de 30 000 nouveaux utilisateurs par mois pour considérer un site comme ayant une bonne traction (pour un site grand public). </p>
<p>Ça me semble beaucoup, un avis sur la question ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julien Affaires de Mômes</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/09/19/traction-et-startup/comment-page-1/#comment-6186</link>
		<dc:creator><![CDATA[julien Affaires de Mômes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=2129#comment-6186</guid>
		<description><![CDATA[Très bonne liste, je suis en plein dedans.

Je pense que tu peux insister encore plus sur l&#039;aspect &quot;petites victoires&quot; qui s&#039;additionnent, et sur un énorme capital de patience à avoir (de gré ou de force d&#039;ailleurs).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne liste, je suis en plein dedans.</p>
<p>Je pense que tu peux insister encore plus sur l&rsquo;aspect &laquo;&nbsp;petites victoires&nbsp;&raquo; qui s&rsquo;additionnent, et sur un énorme capital de patience à avoir (de gré ou de force d&rsquo;ailleurs).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
