<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Faire une étude de marché &#171;&#160;0% bullshit&#160;&#187; &#8211; partie 1</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/12/faire-une-etude-de-marche-0-bullshit-partie-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/12/faire-une-etude-de-marche-0-bullshit-partie-1/</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 20:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Etude de marché, comment faire l'étude documentaire &#124; rchampourlier.com</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/12/faire-une-etude-de-marche-0-bullshit-partie-1/comment-page-1/#comment-3862</link>
		<dc:creator><![CDATA[Etude de marché, comment faire l'étude documentaire &#124; rchampourlier.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1726#comment-3862</guid>
		<description><![CDATA[[...] conseils de Guilhem Bertholet pour faire une étude de marché &#171;&#160;0% bullshit&#160;&#187; : toujours aussi efficace, avec des conseils pragmatiques et qui montrent une belle expérience du [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] conseils de Guilhem Bertholet pour faire une étude de marché &laquo;&nbsp;0% bullshit&nbsp;&raquo; : toujours aussi efficace, avec des conseils pragmatiques et qui montrent une belle expérience du [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Biceo</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/12/faire-une-etude-de-marche-0-bullshit-partie-1/comment-page-1/#comment-3616</link>
		<dc:creator><![CDATA[Biceo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1726#comment-3616</guid>
		<description><![CDATA[merci pour l&#039;article, même si le 0% Bullshit n’existe pas encore :[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour l&rsquo;article, même si le 0% Bullshit n’existe pas encore :[</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu - Learniz</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/12/faire-une-etude-de-marche-0-bullshit-partie-1/comment-page-1/#comment-3603</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu - Learniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 22:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1726#comment-3603</guid>
		<description><![CDATA[Très pragmatique comme approche, efficace mais demandant surement beaucoup plus de travail que les autres bullshits proposés !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très pragmatique comme approche, efficace mais demandant surement beaucoup plus de travail que les autres bullshits proposés !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/12/faire-une-etude-de-marche-0-bullshit-partie-1/comment-page-1/#comment-3594</link>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1726#comment-3594</guid>
		<description><![CDATA[Dans le genre bullshit, il y a aussi prendre un livre de prospective écrit par tel expert (par ailleurs très bon) et baser toute son étude dessus, alors qu&#039;on n&#039;a même pas pris le temps de lire le livre d&#039;à côté écrit par un autre expert (tout aussi valable) et qui dit exactement le contraire. 
Ou comment se croire prophète en ayant eu lu un seul bouquin de référence sur un sujet... Pathétique.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le genre bullshit, il y a aussi prendre un livre de prospective écrit par tel expert (par ailleurs très bon) et baser toute son étude dessus, alors qu&rsquo;on n&rsquo;a même pas pris le temps de lire le livre d&rsquo;à côté écrit par un autre expert (tout aussi valable) et qui dit exactement le contraire.<br />
Ou comment se croire prophète en ayant eu lu un seul bouquin de référence sur un sujet&#8230; Pathétique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Futur Entrepreneur</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/12/faire-une-etude-de-marche-0-bullshit-partie-1/comment-page-1/#comment-3592</link>
		<dc:creator><![CDATA[Futur Entrepreneur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1726#comment-3592</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est amusant parce que ton sujet est complètement d&#039;actualité pour moi : J&#039;ai aujourd&#039;hui fait une présentation du couple &quot;produit-marché&quot; du projet sur lequel je bosse et évidemment notre analyse se base sur une étude de marché telle que tu l&#039;a décris (sauf qu&#039;il nous manque une &quot;vrai&quot; étude de la concurrence et le tampon McKinsey) mais bref tout ça pour dire que ce qui est dure dans cette phase exploratoire c&#039;est de ne pas se laisser guider pas sa vision &quot;a priori&quot; des cibles ou de l&#039;offre à déployer mais de bien utiliser l&#039;étude de marché, pas comme un pretexte, mais comme une réelle source à partir de laquelle on fait une &quot;vrai&quot; analyse et pas une analyse qui &quot;démontre ce qu&#039;on pensais initialement&quot; 
Sinon, et bien autant passer directement à l&#039;approche terrain pour tester les hypothèses plutot que de perdre son temps dans une pseudo étude &quot;pretexte&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est amusant parce que ton sujet est complètement d&rsquo;actualité pour moi : J&rsquo;ai aujourd&rsquo;hui fait une présentation du couple &laquo;&nbsp;produit-marché&nbsp;&raquo; du projet sur lequel je bosse et évidemment notre analyse se base sur une étude de marché telle que tu l&rsquo;a décris (sauf qu&rsquo;il nous manque une &laquo;&nbsp;vrai&nbsp;&raquo; étude de la concurrence et le tampon McKinsey) mais bref tout ça pour dire que ce qui est dure dans cette phase exploratoire c&rsquo;est de ne pas se laisser guider pas sa vision &laquo;&nbsp;a priori&nbsp;&raquo; des cibles ou de l&rsquo;offre à déployer mais de bien utiliser l&rsquo;étude de marché, pas comme un pretexte, mais comme une réelle source à partir de laquelle on fait une &laquo;&nbsp;vrai&nbsp;&raquo; analyse et pas une analyse qui &laquo;&nbsp;démontre ce qu&rsquo;on pensais initialement&nbsp;&raquo;<br />
Sinon, et bien autant passer directement à l&rsquo;approche terrain pour tester les hypothèses plutot que de perdre son temps dans une pseudo étude &laquo;&nbsp;pretexte&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
