<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Créer un advisory board : méthode en 8 étapes</title>
	<atom:link href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/</link>
	<description>Guilhem Bertholet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 20:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Le top 10 des erreurs des entrepreneurs (et des innovateurs business / intrapreneurs) &#124; Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#124; Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/comment-page-1/#comment-99359</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le top 10 des erreurs des entrepreneurs (et des innovateurs business / intrapreneurs) &#124; Création d&#039;entreprise &#38; startups ! &#124; Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 07:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1718#comment-99359</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] d&#8217;entrepreneurs  permettant l&#8217;échange. D&#8217;avoir une sorte de &#171;&#160;advisory board&#171;&#160;, voire un coach personnel en la personne d&#8217;un entrepreneur plus aguerri. Ou [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] d&rsquo;entrepreneurs  permettant l&rsquo;échange. D&rsquo;avoir une sorte de &laquo;&nbsp;advisory board&laquo;&nbsp;, voire un coach personnel en la personne d&rsquo;un entrepreneur plus aguerri. Ou [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/comment-page-1/#comment-16363</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 12:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1718#comment-16363</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que lorsque l&#039;on se lance dans la création d&#039;entreprise, il faut savoir toucher un peu à tout (tout en restant dans son domaine). Ainsi un &quot;techno&quot; comme exprimé ci-dessus, fera sans doute référence à un développeur (pas besoin d&#039;avoir un ingénieur réseau ou un ingé sécurité informatique dans une TPE...).

De plus, le domaine commercial et marketing sont deux disciplines différentes (le commercial s&#039;occupe de vendre, il est en relation avec le client, le marketeur va s&#039;occuper de la promotion du produit, de la marque, etc.). RH &amp; Finance, pourquoi pas dans une TPE puisque ce qui va primer c&#039;est la capacité à payer un ou plusieurs salariés de plus, mais à terme, les métiers sont totalement différents.

Tout ça pour dire que les profils sont souvent mixés, par exemple dans mon projet nous sommes deux. Je m&#039;occupe de la partie finance/web/relation fournisseurs et mon associé de la partie commerciale/marketing.

Cordialement,

Maxime]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que lorsque l&rsquo;on se lance dans la création d&rsquo;entreprise, il faut savoir toucher un peu à tout (tout en restant dans son domaine). Ainsi un &laquo;&nbsp;techno&nbsp;&raquo; comme exprimé ci-dessus, fera sans doute référence à un développeur (pas besoin d&rsquo;avoir un ingénieur réseau ou un ingé sécurité informatique dans une TPE&#8230;).</p>
<p>De plus, le domaine commercial et marketing sont deux disciplines différentes (le commercial s&rsquo;occupe de vendre, il est en relation avec le client, le marketeur va s&rsquo;occuper de la promotion du produit, de la marque, etc.). RH &amp; Finance, pourquoi pas dans une TPE puisque ce qui va primer c&rsquo;est la capacité à payer un ou plusieurs salariés de plus, mais à terme, les métiers sont totalement différents.</p>
<p>Tout ça pour dire que les profils sont souvent mixés, par exemple dans mon projet nous sommes deux. Je m&rsquo;occupe de la partie finance/web/relation fournisseurs et mon associé de la partie commerciale/marketing.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>Maxime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Balthazast</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/comment-page-1/#comment-12344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Balthazast]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 03:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1718#comment-12344</guid>
		<description><![CDATA[Voici un bon lien pour se lancer en Bourse http://www.methodeargent.net/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un bon lien pour se lancer en Bourse <a href="http://www.methodeargent.net/" rel="nofollow">http://www.methodeargent.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guilhem Bertholet: Créer un comité de conseil en 8 étapes &#124; Pierre Duhamel</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/comment-page-1/#comment-4027</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Bertholet: Créer un comité de conseil en 8 étapes &#124; Pierre Duhamel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 04:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1718#comment-4027</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lire la suite de l&#8217;article sur le blogue de Guilhem Bertholet  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire la suite de l&#8217;article sur le blogue de Guilhem Bertholet  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Livre : 52 conseils éternels pour entreprendre et innover ! &#124; Creation d&#39;entreprise ! &#124; Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/comment-page-1/#comment-3836</link>
		<dc:creator><![CDATA[Livre : 52 conseils éternels pour entreprendre et innover ! &#124; Creation d&#39;entreprise ! &#124; Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1718#comment-3836</guid>
		<description><![CDATA[[...] chercher l&#8217;expérience et les connaissances chez ceux qui les ont (en montant un advisory-board, par exemple ?), mais aussi celui de partager à son tour ses connaissances&#8230; &#8220;Faire [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chercher l&#8217;expérience et les connaissances chez ceux qui les ont (en montant un advisory-board, par exemple ?), mais aussi celui de partager à son tour ses connaissances&#8230; &#8220;Faire [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dans une startup, l&#8217;année dure 4 mois. &#124; Creation d&#39;entreprise ! &#124; Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/comment-page-1/#comment-3736</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dans une startup, l&#8217;année dure 4 mois. &#124; Creation d&#39;entreprise ! &#124; Guilhem Bertholet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1718#comment-3736</guid>
		<description><![CDATA[[...] ou en pivotant à l&#8217;issue d&#8217;une phase. Cela vous donne aussi le rythme pour tenir vos advisory boards,  faire des fêtes de fin d&#8217;année avec vos équipes (work hard, play hard!), communiquer [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ou en pivotant à l&#8217;issue d&#8217;une phase. Cela vous donne aussi le rythme pour tenir vos advisory boards,  faire des fêtes de fin d&#8217;année avec vos équipes (work hard, play hard!), communiquer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/comment-page-1/#comment-3585</link>
		<dc:creator><![CDATA[romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1718#comment-3585</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je suis ce blog avec beaucoup d&#039;intérêt depuis
plusieurs mois maintenant et j&#039;y apprend beaucoup de chose. J&#039;ai un
profil technique (ingénieur en info), pas énormément d’expérience
(2 ans) et une grosse envie de monter ma boite dans les 2/3 ans qui
viennent. Ce qui m&#039;interpelle souvent c&#039;est la différence de vision
des choses en fonction que l&#039;on soit un &quot;technique&quot; ou un
&quot;commerce/finance&quot; etc. Le sujet avait déjà été abordé dans un
autre billet (
http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/11/10/comment-trouver-un-associe-developpeur/
) mais en lisant cet article cela ma sauté aux yeux. Je vous cite :
&quot;du financier, du commercial, du marketing, du RH, du “techno” &quot;
Pour moi il y devra y avoir plusieurs &quot;techno&quot; différents, on aura
le dev (front et/ou back office), l&#039;ingé système etc. tandis qu&#039;ici
tout est regroupé dans une catégorie. A l&#039;inverse j&#039;aurais surement
regrouper commercial et marketing en une personne(et RH et
financier également). Pour un advisory board le combat est donc le
même que pour la création de l&#039;entreprise : savoir trouver le bon
équilibre entre les membres. La réflexion sur les profils ne doit
donc pas se faire seul.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je suis ce blog avec beaucoup d&rsquo;intérêt depuis<br />
plusieurs mois maintenant et j&rsquo;y apprend beaucoup de chose. J&rsquo;ai un<br />
profil technique (ingénieur en info), pas énormément d’expérience<br />
(2 ans) et une grosse envie de monter ma boite dans les 2/3 ans qui<br />
viennent. Ce qui m&rsquo;interpelle souvent c&rsquo;est la différence de vision<br />
des choses en fonction que l&rsquo;on soit un &laquo;&nbsp;technique&nbsp;&raquo; ou un<br />
&laquo;&nbsp;commerce/finance&nbsp;&raquo; etc. Le sujet avait déjà été abordé dans un<br />
autre billet (<br />
<a href="http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/11/10/comment-trouver-un-associe-developpeur/" rel="nofollow">http://www.guilhembertholet.com/blog/2010/11/10/comment-trouver-un-associe-developpeur/</a><br />
) mais en lisant cet article cela ma sauté aux yeux. Je vous cite :<br />
&laquo;&nbsp;du financier, du commercial, du marketing, du RH, du “techno” &nbsp;&raquo;<br />
Pour moi il y devra y avoir plusieurs &laquo;&nbsp;techno&nbsp;&raquo; différents, on aura<br />
le dev (front et/ou back office), l&rsquo;ingé système etc. tandis qu&rsquo;ici<br />
tout est regroupé dans une catégorie. A l&rsquo;inverse j&rsquo;aurais surement<br />
regrouper commercial et marketing en une personne(et RH et<br />
financier également). Pour un advisory board le combat est donc le<br />
même que pour la création de l&rsquo;entreprise : savoir trouver le bon<br />
équilibre entre les membres. La réflexion sur les profils ne doit<br />
donc pas se faire seul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.guilhembertholet.com/blog/2011/01/11/creer-un-advisory-board-methode-en-8-etapes/comment-page-1/#comment-3584</link>
		<dc:creator><![CDATA[Guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhembertholet.com/blog/?p=1718#comment-3584</guid>
		<description><![CDATA[On a mis en place un board de 6 personnes avec des profils très complémentaires depuis juin 2010. J&#039;essaye de réunir le board physiquement 1 fois par trimestre en exposant les problématiques du moment. Il est important d&#039;avoir des personnes qui connaissent le secteur, des personnes qui connaissent les problématiques. 
Chaque réunion est très enrichissante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On a mis en place un board de 6 personnes avec des profils très complémentaires depuis juin 2010. J&rsquo;essaye de réunir le board physiquement 1 fois par trimestre en exposant les problématiques du moment. Il est important d&rsquo;avoir des personnes qui connaissent le secteur, des personnes qui connaissent les problématiques.<br />
Chaque réunion est très enrichissante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
